시드 데이터 (Seed Data)
개발, 테스트, 데모 환경을 위한 시드 데이터 구성 및 실행 방법을 설명합니다.
시드 데이터 개요
데이터 요약
| 데이터 저장소 | 데이터 유형 | 건수 |
|---|---|---|
| Aurora | 사용자, 주문, 결제, 재고, 배송 | 50 사용자, 200 주문, 150 재고 |
| DocumentDB | 카테고리, 상품, 프로필, 위시리스트, 리뷰, 알림 | 10 카테고리, 150 상품, 300 리뷰 |
| OpenSearch | 상품 검색 인덱스 | 150 상품 |
| MSK | Kafka 토픽 | 40+ 토픽 |
| ElastiCache | 캐시, 세션, 장바구니 | 다수 키 |
카테고리 (10개)
| ID | 카테고리명 | Slug |
|---|---|---|
| CAT-01 | 전자제품 | electronics |
| CAT-02 | 패션 | fashion |
| CAT-03 | 식품 | food |
| CAT-04 | 뷰티 | beauty |
| CAT-05 | 가전 | appliances |
| CAT-06 | 스포츠 | sports |
| CAT-07 | 도서 | books |
| CAT-08 | 반려동물 | pets |
| CAT-09 | 가구 | furniture |
| CAT-10 | 유아용품 | baby |
상품 (150개)
카테고리별 15개씩, 총 150개의 한국 시장 맞춤 상품 데이터입니다.